/home/arranoyd/tmp/analog/place2go.tk.arra.no/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	61525	20	1333	10811	52768676943
D	26331815	28646760
18285	283	8	0	590
18285	284	1	0	64
18285	286	7	0	526
18286	150	1	0	64
18286	154	1	0	64
18286	160	1	0	64
18286	163	2	0	128
18286	170	1	1	7716
18286	192	1	1	25665
18286	203	1	1	25665
18286	210	1	0	64
18286	214	1	1	25665
18286	238	1	0	64
18286	250	1	0	64
18286	254	1	1	25665
18286	257	3	0	939
18286	263	28	0	3109
18286	264	129	1	9341474
18286	265	3	0	3504609
18286	266	8	0	11072950
18286	268	3	0	2224235
18286	281	1	0	64
18287	7	1	0	31
18287	13	1	0	38954
18287	30	5	0	3071967
18287	74	1	0	31
18287	84	8	0	9472193
18287	92	1	0	31
18287	93	1	0	38954
18287	119	1	0	31
18287	134	8	0	11072950
18287	135	5	0	3071967
18287	137	9	0	11072981
18287	141	8	0	11072950
18287	142	8	0	6522459
18287	144	1	0	31
18287	147	5	0	6488526
18287	148	3	0	64
18287	151	18	0	21170821
18287	154	8	0	11072950
18287	165	2	0	187302
18287	171	1	0	38954
18287	178	1	0	64
18287	189	8	0	11072950
18287	205	5	0	8164025
18287	210	5	0	7025904
18287	211	1	0	64
18287	213	8	0	9256343
18287	215	2	0	273743
18287	221	1	0	38954
18287	238	5	0	3534603
18287	239	5	0	4020454
18287	250	9	0	11073014
18287	251	5	0	1123778
18287	258	10	0	12710461
18287	262	8	0	11072950
18287	265	11	0	13297185
18287	266	1	0	38954
18287	278	8	0	11072950
18287	281	1	0	64
18287	283	5	0	3534603
18288	8	1	0	31
18288	40	8	0	11072950
18288	43	1	0	31
18288	74	1	0	92864
18288	88	3	0	39016
18288	94	1	0	31
18288	100	3	0	7538347
18288	113	5	0	3534603
18288	114	3	0	7538347
18288	122	8	0	9472193
18288	125	2	0	625678
18288	138	8	0	9439483
18288	139	8	0	11072950
18288	140	8	0	11072950
18288	146	1	0	38954
18288	147	11	0	13297185
18288	152	8	0	11072950
18288	161	1	0	38954
18288	171	5	0	7025904
18288	176	12	0	14442705
18288	184	8	0	9472193
18288	185	10	0	11698628
18288	186	2	0	77908
18288	195	4	0	2627496
18288	203	5	0	1312592
18288	207	1	0	38954
18288	212	5	0	2867182
18288	218	8	0	11072950
18288	219	8	0	11072950
18288	222	2	0	77908
18288	230	8	0	11072950
18288	235	6	0	7064858
18288	239	1	0	92864
18288	240	8	0	9472193
18288	241	1	0	38954
18288	243	13	0	12647588
18288	251	5	0	7025904
18288	255	5	0	6993194
18288	256	8	0	11072950
18288	258	5	0	3071967
18288	263	1	0	38954
18288	268	5	0	8164025
18288	280	1	0	64
18288	287	5	0	7025904
18289	7	2	0	2541017
18289	8	1	0	31
18289	30	3	0	60361
18289	79	8	0	9472193
18289	98	11	0	9732105
18289	99	8	0	11072950
18289	103	5	0	8164025
18289	105	8	0	11072950
18289	115	5	0	8164025
18289	119	5	0	8164025
18289	120	8	0	9472193
18289	123	13	0	17603508
18289	124	5	0	8164025
18289	125	22	0	24486997
18289	126	8	0	11072950
18289	127	25	0	31624337
18289	128	5	0	7025904
18289	130	8	0	11072950
18289	131	10	0	11150858
18289	132	5	0	4696648
18289	133	22	0	27610001
18289	134	1	0	38954
18289	136	3	0	664632
18289	137	2	0	77908
18289	141	5	0	6409326
18289	142	1	0	38954
18289	143	8	0	9472193
18289	144	1	0	38954
18289	147	12	0	16459143
18289	148	8	0	9439483
18289	150	1	0	38954
18289	151	5	0	8164025
18289	153	2	0	77908
18289	156	1	0	38954
18289	162	8	0	3812109
18289	165	8	0	9472193
18289	166	9	0	11060017
18289	168	1	0	38954
18289	169	8	0	11072950
18289	170	10	0	12246398
18289	171	11	0	4592840
18289	172	3	0	2553118
18289	173	1	0	38954
18289	174	12	0	9115560
18289	175	8	0	11072950
18289	177	5	0	3534603
18289	179	5	0	7025904
18289	184	4	0	412817
18289	186	8	0	11072950
18289	195	12	0	17512130
18289	198	2	0	625678
18289	201	1	0	38954
18289	210	8	0	9472193
18289	214	5	0	8164025
18289	215	1	0	116526
18289	219	8	0	11072950
18289	221	1	0	38954
18289	222	9	0	9511147
18289	224	1	0	23997
18289	226	1	0	38954
18289	227	16	0	11884633
18289	232	8	0	11072950
18289	235	2	0	77908
18289	238	1	0	38954
18289	242	2	0	77908
18289	244	2	0	625678
18289	245	8	0	11072950
18289	247	10	0	9503629
18289	249	1	0	38954
18289	264	2	0	625678
18289	265	6	0	8846515
18289	270	1	0	38954
18289	276	8	0	9439483
18289	278	13	0	16465387
18289	279	3	0	2446289
18289	280	1	0	31
18289	281	1	0	64
18290	2	9	0	9478437
18290	4	8	0	11072950
18290	21	2	0	625678
18290	36	1	0	31
18290	98	8	0	9472193
18290	103	5	0	7025904
18290	106	16	0	22145900
18290	107	12	0	13336139
18290	112	7	0	9943789
18290	113	13	0	18098854
18290	117	24	0	30017336
18290	121	9	0	9511147
18290	122	1	0	38954
18290	123	14	0	12044784
18290	126	34	0	46030558
18290	128	24	0	26738775
18290	130	10	0	11150858
18290	131	24	0	28377625
18290	133	15	0	21559176
18290	135	8	0	11072950
18290	136	5	0	8164025
18290	138	8	0	9439483
18290	148	1	0	38954
18290	149	17	0	22184854
18290	150	13	0	17636218
18290	155	13	0	18494716
18290	156	8	0	11072950
18290	162	8	0	11072950
18290	163	8	0	9472193
18290	164	5	0	6993194
18290	165	8	0	9472193
18290	174	5	0	8164025
18290	175	14	0	18137808
18290	179	8	0	11072950
18290	181	5	0	8164025
18290	183	6	0	8988768
18290	184	3	0	7538347
18290	186	10	0	11111935
18290	191	6	0	3573557
18290	193	8	0	11072950
18290	195	8	0	9559632
18290	196	3	0	2588542
18290	198	8	0	11072950
18290	203	8	0	9472193
18290	215	8	0	11072950
18290	220	8	0	9439483
18290	223	2	0	946061
18290	233	8	0	11072950
18290	244	10	0	10560507
18290	246	2	0	77908
18290	252	8	0	11072950
18290	258	9	0	11111904
18290	263	5	0	3534603
18290	269	8	0	11072950
18290	274	1	0	38954
18290	276	1	0	2878931
18290	278	1	0	38954
18290	281	1	0	64
18291	1	16	0	18911676
18291	5	5	0	3221470
18291	11	16	0	18911676
18291	12	5	0	8164025
18291	14	8	0	9439483
18291	28	8	0	11072950
18291	31	1	0	31
18291	41	8	0	9472193
18291	62	1	0	31
18291	67	1	0	38954
18291	72	1	0	31
18291	73	8	0	9472193
18291	74	2	0	233052
18291	77	5	0	6993194
18291	84	8	0	11072950
18291	87	1	0	116526
18291	90	1	0	38954
18291	91	8	0	11072950
18291	102	2	0	33026
18291	104	10	0	11150858
18291	105	8	0	11072950
18291	108	1	0	38954
18291	118	5	0	8164025
18291	121	1	0	38954
18291	122	7	0	8202979
18291	123	4	0	8125071
18291	142	8	0	9472193
18291	159	11	0	13297185
18291	162	8	0	11072950
18291	163	8	0	11072950
18291	164	1	0	38954
18291	167	8	0	11072950
18291	169	9	0	11111904
18291	170	1	0	38954
18291	174	5	0	3534603
18291	180	8	0	9472193
18291	184	5	0	8164025
18291	186	1	0	38954
18291	189	8	0	11072950
18291	191	9	0	9511147
18291	199	9	0	12144606
18291	205	7	0	10722614
18291	212	8	0	9472193
18291	213	8	0	11072950
18291	219	10	0	11235992
18291	220	2	0	1783839
18291	224	1	0	38954
18291	225	8	0	11072950
18291	227	5	0	3203259
18291	237	8	0	11072950
18291	238	8	0	11072950
18291	241	11	0	13297185
18291	251	8	0	11072950
18291	257	5	0	7025904
18291	258	1	0	38954
18291	261	1	0	38954
18291	265	8	0	11072950
18291	280	1	0	64
18292	5	2	0	38985
18292	36	8	0	11072950
18292	49	1	0	116526
18292	50	2	0	116557
18292	77	8	0	8738649
18292	88	8	0	11072950
18292	102	5	0	8164025
18292	106	1	0	38954
18292	109	3	0	3330801
18292	110	6	0	6141423
18292	112	18	0	16682365
18292	113	36	0	38044588
18292	115	11	0	11133311
18292	118	7	0	11033996
18292	119	5	0	8164025
18292	120	3	0	1798206
18292	122	1	0	38954
18292	132	4	0	3082345
18292	133	8	0	11072950
18292	136	8	0	11072950
18292	137	1	0	31
18292	139	7	0	11033996
18292	143	5	0	3534603
18292	145	1	0	38954
18292	150	8	0	11072950
18292	152	1	0	38954
18292	156	8	0	11072950
18292	166	4	0	2079726
18292	173	11	0	13297185
18292	176	13	0	12974086
18292	179	5	0	3534603
18292	180	10	0	11146394
18292	182	1	0	38954
18292	193	7	0	9433239
18292	196	5	0	3534603
18292	200	1	0	24836
18292	205	7	0	4018028
18292	206	2	0	937060
18292	217	1	0	38954
18292	220	8	0	11072950
18292	223	8	0	11072950
18292	225	5	0	7025904
18292	229	1	0	38954
18292	233	1	0	38954
18292	234	1	0	38954
18292	240	7	0	4708347
18292	244	12	0	15099192
18292	262	5	0	3534603
18292	269	1	0	54013
18292	271	1	0	38954
18292	272	1	0	38954
18292	278	2	0	36237
18292	279	5	0	1244967
18292	281	4	0	2588606
18292	284	5	0	3071967
18293	28	8	0	9439483
18293	31	3	0	39016
18293	43	4	0	8134072
18293	44	2	0	2313200
18293	59	8	0	9439483
18293	63	2	0	4838708
18293	75	5	0	3534603
18293	83	5	0	3534603
18293	92	8	0	11072950
18293	97	5	0	3095058
18293	99	8	0	11072950
18293	105	2	0	2514164
18293	109	10	0	11094484
18293	111	1	0	0
18293	117	8	0	11072950
18293	118	8	0	9472193
18293	121	1	0	38954
18293	123	8	0	11072950
18293	131	16	0	20409652
18293	137	8	0	11072950
18293	138	8	0	11072950
18293	140	8	0	11072950
18293	147	2	0	23133
18293	151	1	0	31
18293	154	8	0	9472193
18293	155	5	0	8164025
18293	156	1	0	467410
18293	157	7	0	7208688
18293	161	1	0	38954
18293	165	9	0	11111904
18293	168	5	0	3071967
18293	172	5	0	3534603
18293	175	7	0	8357880
18293	177	9	0	9511147
18293	182	8	0	11072950
18293	183	1	0	626653
18293	185	16	0	20545143
18293	190	1	0	31383
18293	192	1	0	38954
18293	194	5	0	3071967
18293	204	8	0	11072950
18293	206	8	0	9472193
18293	208	5	0	3534603
18293	216	8	0	11072950
18293	219	8	0	7380699
18293	234	1	0	38954
18293	250	1	1	36473
18293	251	8	0	5693985
18293	254	1	0	38954
18293	256	5	0	3534603
18293	258	10	0	11698628
18293	263	8	0	11072950
18293	267	7	0	11033996
18293	273	1	0	31
18293	276	8	0	11072950
18293	280	1	0	64
18293	283	1	0	38954
18293	284	16	0	22145900
18294	2	10	0	5570368
18294	15	1	0	21967
18294	67	1	0	18208
18294	110	1	0	24068
18294	114	1	0	38954
18294	117	9	0	11303288
18294	118	2	0	0
18294	145	8	0	11072950
18294	170	1	0	31
18294	180	5	0	3534603
18294	194	8	0	11072950
18294	198	8	0	11072950
18294	217	5	0	7025904
18294	223	2	0	36674
18294	224	8	0	11072950
18294	235	8	0	11072950
18294	238	1	0	38954
18294	239	8	0	11072950
18294	247	1	0	38954
18294	248	8	0	11072950
18294	257	8	0	11072950
18294	268	5	0	3534603
18294	270	8	0	11072950
18294	279	8	0	11072950
18294	281	1	0	64
18294	283	2	0	63625
18294	284	1	0	20109
18295	4	5	0	3534603
18295	6	1	0	38954
18295	26	8	0	11072950
18295	82	1	0	24994
18295	95	8	0	11072950
18295	102	1	0	31
18295	106	1	0	31
18295	110	1	0	31
18295	117	13	0	14607553
18295	120	8	0	11072950
18295	124	5	0	3071967
18295	126	8	0	9472193
18295	131	1	0	31
18295	148	9	0	11111904
18295	150	8	0	11072950
18295	157	1	0	38954
18295	159	1	0	31
18295	164	1	0	31
18295	169	3	0	2588542
18295	176	1	0	31
18295	179	8	0	11072950
18295	182	8	0	9472193
18295	185	2	0	586755
18295	186	1	0	586724
18295	190	10	0	9677458
18295	195	5	0	8164025
18295	201	16	0	22145900
18295	208	1	0	31
18295	210	5	0	3534603
18295	218	1	0	38954
18295	221	8	0	11072950
18295	225	1	0	31
18295	231	8	0	11072950
18295	235	1	0	31
18295	237	1	0	31
18295	238	1	0	31
18295	241	9	0	11659674
18295	247	5	0	3534603
18295	251	15	0	18590850
18295	252	1	0	31
18295	253	9	0	11245845
18295	255	3	0	2588542
18295	257	1	0	31
18295	262	8	0	11072950
18295	269	1	0	38954
18295	279	1	0	31
18295	281	1	0	64
18296	14	1	0	54013
18296	16	1	0	31
18296	19	3	0	664632
18296	22	2	0	36237
18296	39	1	0	31
18296	47	1	0	22357
18296	69	1	0	31
18296	70	8	0	11072950
18296	80	1	0	31
18296	91	1	0	31
18296	92	8	0	9472193
18296	97	8	0	9439483
18296	100	8	0	9472193
18296	105	1	0	31
18296	107	8	0	9472193
18296	109	6	0	8988768
18296	110	8	0	11072950
18296	111	6	0	9267440
18296	112	1	0	31
18296	117	11	0	12060735
18296	121	8	0	11072950
18296	122	13	0	19236975
18296	123	8	0	11072950
18296	124	6	0	9904835
18296	126	32	0	41090286
18296	127	8	0	9472193
18296	130	8	0	11072950
18296	133	2	0	946061
18296	135	8	0	11072950
18296	136	1	0	31
18296	139	9	0	9511147
18296	141	32	0	39489529
18296	144	5	0	8164025
18296	146	5	0	7025904
18296	148	17	0	13110990
18296	149	1	0	31
18296	150	8	0	11072950
18296	153	11	0	13297185
18296	156	2	0	625678
18296	158	13	0	18098854
18296	159	6	0	2446289
18296	162	16	0	20545143
18296	163	10	0	9653694
18296	164	1	0	23102
18296	170	11	0	15125329
18296	171	2	0	38985
18296	173	1	0	467410
18296	175	20	0	16231826
18296	176	8	0	11072950
18296	177	1	0	38954
18296	178	4	0	8125071
18296	181	2	0	77908
18296	182	2	0	193230
18296	183	7	0	7064889
18296	186	1	0	31
18296	190	8	0	11072950
18296	194	8	0	9439483
18296	199	1	0	626653
18296	200	16	0	20512433
18296	205	8	0	11072950
18296	206	1	0	31383
18296	211	13	0	19236975
18296	213	8	0	11072950
18296	220	13	0	16498097
18296	221	3	0	2446289
18296	222	2	0	625678
18296	223	8	0	11072950
18296	234	2	0	77908
18296	239	1	0	31
18296	246	5	0	2095515
18296	253	15	0	17123775
18296	258	8	0	9472193
18296	262	8	0	11072950
18296	267	13	0	16498097
18296	270	3	0	4267493
18296	280	1	0	64
18297	8	4	0	3184267
18297	9	1	0	350336
18297	13	8	0	11072950
18297	17	1	0	31
18297	18	2	0	21998
18297	31	1	0	38954
18297	68	1	0	18208
18297	90	8	0	9439483
18297	93	3	0	2588542
18297	102	1	0	31
18297	106	8	0	9472193
18297	110	1	0	24068
18297	122	8	0	11072950
18297	127	7	0	1224683
18297	128	9	0	11139190
18297	129	1	0	38954
18297	130	10	0	9677458
18297	131	21	0	13075748
18297	133	5	0	7025904
18297	134	8	0	11072950
18297	135	13	0	9311887
18297	140	5	0	7025904
18297	142	31	0	47196377
18297	143	5	0	5551500
18297	144	1	0	1164366
18297	151	8	0	11072950
18297	153	8	0	11072950
18297	154	13	0	13336170
18297	156	10	0	11698628
18297	160	2	0	77908
18297	162	5	0	1795648
18297	163	6	0	591302
18297	164	2	0	1184289
18297	172	5	0	3071967
18297	173	5	0	8164025
18297	176	9	0	9511147
18297	177	1	0	38954
18297	178	2	0	625678
18297	182	5	0	349046
18297	185	8	0	11072950
18297	192	3	0	2548452
18297	193	1	0	38954
18297	194	1	0	0
18297	201	32	0	42658333
18297	202	11	0	13661492
18297	205	12	0	15969598
18297	208	8	0	11072950
18297	211	1	0	36643
18297	216	8	0	9472193
18297	220	1	0	38954
18297	222	8	0	11072950
18297	224	1	0	31
18297	227	8	0	11072950
18297	228	8	0	11072950
18297	233	8	0	9472193
18297	236	3	0	2588542
18297	238	8	0	11072950
18297	240	8	0	11072950
18297	244	3	0	2588542
18297	245	2	0	483425
18297	255	1	0	31
18297	256	12	0	11654784
18297	257	2	0	287078
18297	260	2	0	249194
18297	262	9	0	11072981
18297	263	8	0	9472193
18297	269	5	0	3071967
18297	270	1	0	31
18297	271	1	0	38954
18297	278	6	0	9904835
18297	280	1	0	64
18297	287	1	0	38954
18298	5	9	0	11111904
18298	6	8	0	9439483
18298	8	8	0	11072950
18298	28	1	0	31
18298	44	1	0	38954
18298	48	3	0	976014
18298	50	1	0	31
18298	52	1	0	483857
18298	90	8	0	11072950
18298	94	8	0	11072950
18298	95	1	0	38954
18298	96	7	0	11033996
18298	100	8	0	11072950
18298	104	16	0	20512433
18298	105	16	0	20545143
18298	106	13	0	9496222
18298	107	8	0	11072950
18298	110	1	0	38954
18298	111	13	0	14607553
18298	112	8	0	11072950
18298	113	6	0	7064858
18298	116	8	0	11072950
18298	117	1	0	38954
18298	119	5	0	8164025
18298	120	4	0	2627496
18298	121	9	0	9511147
18298	124	8	0	9472193
18298	126	8	0	9472193
18298	127	1	0	38954
18298	128	2	0	3074714
18298	129	9	0	11111904
18298	131	5	0	8164025
18298	135	1	0	38954
18298	141	9	0	9511147
18298	145	8	0	9472193
18298	152	6	0	2775397
18298	154	1	0	38954
18298	156	1	0	38954
18298	158	13	0	13006796
18298	160	3	0	234054
18298	161	9	0	9472193
18298	162	1	0	38954
18298	165	1	0	38954
18298	166	9	0	11111904
18298	168	5	0	3534603
18298	169	4	0	350580
18298	173	9	0	9472224
18298	175	2	0	233052
18298	177	16	0	20545143
18298	178	11	0	11696428
18298	179	8	0	11072950
18298	180	8	0	11072950
18298	181	8	0	11072950
18298	186	6	0	9904835
18298	187	8	0	9472193
18298	190	1	0	31
18298	193	8	0	5660509
18298	194	8	0	9472193
18298	195	1	0	38954
18298	199	5	0	3534603
18298	203	8	0	11072950
18298	222	1	0	116526
18298	223	8	0	11072950
18298	231	5	0	3534603
18298	234	16	0	22145900
18298	248	8	0	11072950
18298	249	6	0	3651129
18298	251	1	0	193855
18298	252	3	0	2682677
18298	260	8	0	9579539
18298	272	1	0	31
18298	274	8	0	11072950
18298	280	1	0	64
18299	3	5	0	3534603
18299	9	8	0	9472193
18299	53	1	0	1064280
18299	54	1	0	38954
18299	76	1	0	116526
18299	98	1	0	38954
18299	108	1	0	38954
18299	111	1	0	38954
18299	114	1	0	31
18299	121	1	0	38954
18299	122	8	0	7751803
18299	125	2	0	77908
18299	128	3	0	2588542
18299	129	7	0	11033996
18299	130	10	0	11306002
18299	131	13	0	19236975
18299	134	11	0	13297185
18299	135	6	0	3573557
18299	136	2	0	233052
18299	139	26	0	28432363
18299	143	8	0	11072950
18299	145	3	0	195100
18299	147	8	0	11072950
18299	150	1	0	38954
18299	151	2	0	77908
18299	152	1	0	38954
18299	155	8	0	11072950
18299	157	8	0	11072950
18299	158	1	0	116526
18299	159	8	0	11072950
18299	167	8	0	9472193
18299	172	8	0	9472193
18299	173	8	0	9472193
18299	174	5	0	7025904
18299	175	1	0	38954
18299	176	9	0	11111904
18299	181	5	0	7241037
18299	183	3	0	116862
18299	184	1	0	38954
18299	186	4	0	546750
18299	187	1	0	64
18299	189	8	0	11072950
18299	190	1	0	38954
18299	198	1	0	38954
18299	200	8	0	11072950
18299	211	5	0	8164025
18299	212	5	0	3071967
18299	213	8	0	11072950
18299	218	6	0	3573557
18299	222	1	0	38954
18299	226	8	0	11072950
18299	237	8	0	9439483
18299	240	1	0	31
18299	241	15	0	12327792
18299	251	8	0	11072950
18299	253	2	0	197627
18299	258	8	0	9439483
18299	272	8	0	11072950
18299	280	1	0	64
18299	282	8	0	9472193
18299	286	5	0	8164025
18300	6	2	0	31
18300	10	8	0	9439483
18300	72	8	0	11072950
18300	87	1	0	31
18300	92	1	0	38954
18300	96	1	0	38954
18300	97	1	0	38954
18300	104	5	0	8164025
18300	106	8	0	11072950
18300	109	1	0	38954
18300	110	8	0	11072950
18300	114	9	0	11111904
18300	119	5	0	8164025
18300	121	5	0	2455307
18300	122	1	0	38954
18300	123	2	0	64
18300	124	8	0	11072950
18300	125	8	0	11072950
18300	130	8	0	9472193
18300	134	8	0	11072950
18300	138	1	0	38954
18300	139	7	0	3269594
18300	141	8	0	11072950
18300	143	11	0	6836908
18300	147	8	0	11072950
18300	148	7	0	8885469
18300	149	1	0	38954
18300	150	1	0	586724
18300	155	5	0	3071967
18300	158	8	0	9472193
18300	161	8	0	11072950
18300	167	8	0	9472193
18300	169	8	0	11072950
18300	170	8	0	9472193
18300	175	8	0	11072950
18300	177	1	0	38954
18300	179	1	0	38954
18300	180	8	0	9472193
18300	182	1	0	38954
18300	186	1	0	38954
18300	192	5	0	7025904
18300	193	35	0	41135515
18300	194	8	0	11072950
18300	197	1	0	38954
18300	200	1	0	38954
18300	203	2	0	625678
18300	205	1	0	38954
18300	218	1	0	31
18300	219	9	0	11111904
18300	228	8	0	11072950
18300	232	8	0	11072950
18300	240	12	0	10422820
18300	244	8	0	11072950
18300	254	5	0	3534603
18300	256	5	0	7025904
18300	257	1	0	38954
18300	262	1	0	38954
18300	264	8	0	11072950
18300	265	1	0	31
18300	276	5	0	8164025
18300	281	1	0	64
18301	27	1	0	73413
18301	31	1	0	112401
18301	36	1	0	73413
18301	40	1	0	112401
18301	55	1	0	31
18301	78	1	0	73413
18301	82	1	0	31
18301	83	1	0	31
18301	90	1	0	31
18301	103	1	0	73413
18301	107	1	0	31
18301	110	1	0	31
18301	112	6	0	4241235
18301	113	1	0	31
18301	116	1	0	31
18301	123	5	0	3534603
18301	132	10	0	9677458
18301	140	5	0	3071967
18301	141	1	0	112401
18301	142	1	0	31
18301	147	2	0	112432
18301	151	1	0	38954
18301	154	1	0	31
18301	157	5	0	3534603
18301	165	1	0	31
18301	167	3	0	2588542
18301	170	1	0	112401
18301	174	1	0	31
18301	176	1	0	31
18301	184	2	0	77908
18301	185	1	0	31
18301	188	1	0	31
18301	191	1	0	1178672
18301	194	8	0	9614555
18301	197	9	0	11072981
18301	199	8	0	11072950
18301	214	2	0	586755
18301	216	1	0	31
18301	219	8	0	3875507
18301	224	5	0	3071967
18301	233	8	0	11072950
18301	237	1	0	31
18301	238	5	0	3071967
18301	239	6	0	5177084
18301	241	1	0	31
18301	243	2	0	1173448
18301	255	1	0	31
18301	258	6	0	5770315
18301	263	8	0	4442691
18301	264	24	0	2153452
18301	266	8	0	11072950
18301	270	1	0	31
18301	273	1	0	38954
18301	281	1	0	64
18301	287	1	0	31
18302	36	5	0	7025904
18302	66	1	0	112401
18302	79	2	0	112432
18302	91	8	0	11072950
18302	98	1	0	112401
