/home/arranoyd/tmp/analog/ssl/cysec-conf.com.arra.no/cache
CACHE type 5 produced by analog 6.0/Unix. Do not modify or delete!
T	0	0	888526	198339	167004	215924	23089954910
D	26334320	27813472
18287	208	3	0	2539
18287	209	261	7	6728338
18287	210	258	12	8711061
18287	211	731	15	22745357
18287	212	409	7	18187394
18287	213	296	0	18376782
18287	214	391	15	10412855
18287	215	10	0	11447
18287	216	2	0	273323
18287	217	1	0	1786
18287	218	5	1	284697
18287	219	6	0	1799942
18287	220	1	0	697
18287	221	42	0	3733919
18287	222	3	0	91618
18287	223	1	0	3097
18287	224	2	0	50462
18287	227	3	0	246849
18287	229	1	0	202452
18287	231	17	1	92487
18287	232	1	0	136299
18287	235	6	0	136643
18287	236	2	1	0
18287	238	3	2	82615
18287	241	27	1	459471
18287	243	68	1	1152079
18287	244	79	0	851506
18287	245	24	0	3575
18287	246	25	0	40243
18287	247	96	3	998743
18287	248	33	0	123743
18287	249	42	0	386550
18287	250	6	0	22815
18287	252	1	0	16730
18287	255	1	0	18770
18287	257	2	0	66956
18287	258	2	0	181880
18287	259	1	1	17191
18287	260	1	1	30525
18287	261	4	0	283411
18287	270	3	0	5773
18287	271	2	0	3962
18287	276	1	0	69771
18287	278	1	1	30526
18287	280	118	2	5572428
18287	281	1	0	1786
18287	282	1	1	30523
18288	0	4	0	445592
18288	2	1	1	30420
18288	11	5	1	205957
18288	13	1	1	30258
18288	14	2	1	66408
18288	15	2	2	60944
18288	16	23	0	173211
18288	20	1	0	238416
18288	23	1	0	1414450
18288	24	1	1	23009
18288	27	2	1	18764
18288	28	6	1	519772
18288	29	1	1	17061
18288	34	1	0	207973
18288	38	4	1	49147
18288	39	1	1	17032
18288	42	1	0	62124
18288	44	1	0	92387
18288	46	107	1	4570203
18288	47	2	1	22398
18288	48	1	0	3951
18288	49	2	0	328993
18288	50	4	2	469740
18288	51	1	0	207420
18288	53	1	1	18811
18288	56	1	0	86877
18288	57	1	0	1632682
18288	62	1	0	272182
18288	68	4	2	367957
18288	69	2	1	205671
18288	74	2	0	422819
18288	79	1	1	17121
18288	81	24	4	188824
18288	85	3	3	91366
18288	86	8	8	244008
18288	90	1	0	137477
18288	95	3	2	89706
18288	96	1	0	157237
18288	97	3	1	98990
18288	100	2	2	30732
18288	107	52	2	793945
18288	109	1	1	16656
18288	111	1	0	1889528
18288	113	1	1	31435
18288	115	1	1	30417
18288	117	1	0	70
18288	123	4	2	427625
18288	124	1	0	238458
18288	127	1	0	30922
18288	128	1	0	207420
18288	129	1	1	20695
18288	132	1	0	1786
18288	133	1	1	18807
18288	134	48	1	565769
18288	136	4	4	125485
18288	137	1	1	17175
18288	138	1	0	1786
18288	139	8	1	27857
18288	140	3	0	5415
18288	141	1	0	1786
18288	142	14	8	229640
18288	143	8	6	186783
18288	145	2	1	18818
18288	146	1	0	1786
18288	155	1	1	31312
18288	159	2	1	22397
18288	160	1	1	30415
18288	164	16	0	2010226
18288	166	3	0	209206
18288	167	3	2	54328
18288	171	1	0	0
18288	175	1	1	18699
18288	177	75	4	995095
18288	183	5	0	8181
18288	187	1	0	1786
18288	188	1	1	30531
18288	193	1	1	30530
18288	195	1	0	70
18288	201	1	1	17006
18288	203	2	1	105680
18288	215	7	2	288632
18288	218	3	1	39099
18288	221	1	0	175498
18288	222	4	1	242113
18288	223	2	1	42496
18288	225	4	0	6324
18288	227	2	2	60946
18288	236	2	0	30992
18288	238	3	3	91249
18288	240	1	1	30413
18288	241	1	0	1889528
18288	244	1	0	1003745
18288	250	1	1	31434
18288	251	78	1	2562801
18288	258	1	1	20265
18288	259	1	1	16893
18288	263	32	11	333974
18288	264	4	2	64553
18288	274	1	1	20460
18288	280	1	1	31317
18288	283	4	4	125734
18289	0	4	4	96862
18289	2	5	0	8181
18289	13	1	1	30413
18289	21	1	1	16994
18289	25	1	1	17191
18289	32	2	0	14709
18289	35	1	1	30529
18289	37	1	1	17031
18289	38	1	1	19746
18289	40	1	1	30413
18289	44	5	0	14363
18289	48	2	2	61058
18289	49	1	1	30418
18289	50	1	1	436
18289	52	1	0	70
18289	53	2	2	60953
18289	65	1	0	88963
18289	67	2	1	33832
18289	73	1	1	31319
18289	80	1	1	30413
18289	84	1	0	205068
18289	90	1	1	30414
18289	93	6	2	397851
18289	95	156	5	6036597
18289	98	117	2	5104519
18289	99	1	1	30411
18289	101	2	2	61055
18289	104	2	2	60951
18289	108	1	0	1786
18289	109	1	1	31298
18289	112	5	0	220386
18289	116	6	0	8181
18289	117	1	1	30255
18289	119	1	0	1786
18289	120	3	1	30486
18289	122	1	0	1786
18289	123	3	2	54459
18289	126	50	8	1670536
18289	128	113	1	4644997
18289	130	1	1	31438
18289	132	1	0	1786
18289	133	1	1	30533
18289	138	1	0	1786
18289	142	38	2	482499
18289	144	1	0	1786
18289	150	5	2	195011
18289	151	107	1	4219597
18289	152	1	1	19144
18289	153	93	7	3926802
18289	155	177	4	5577871
18289	156	1	1	31430
18289	157	26	2	2267650
18289	158	1	0	1786
18289	163	2	1	30525
18289	164	18	6	596612
18289	165	2	2	50989
18289	166	99	4	3465854
18289	167	4	1	90736
18289	168	115	1	4668221
18289	172	1	0	1786
18289	178	1	1	18809
18289	179	4	4	125282
18289	180	1	1	30523
18289	181	1	0	0
18289	182	112	2	3712828
18289	183	129	6	5854813
18289	189	1	1	16919
18289	192	1	1	20459
18289	193	1	0	0
18289	199	224	3	6006941
18289	200	91	4	1626809
18289	201	76	0	167276
18289	202	168	1	4680615
18289	205	1	1	16869
18289	206	120	2	4073879
18289	207	375	7	10998465
18289	208	68	12	1691166
18289	209	74	1	5304322
18289	210	80	7	3569088
18289	211	102	3	3232743
18289	212	215	0	1520667
18289	213	198	7	6303587
18289	214	72	12	3944679
